Leica M9的資料如下:
與另一台數位相機比較規格
| 廠牌 | Leica |
| 型號 | Leica M9 |
| 像素 | 18096064 |
| 最大解像度 | 5212 x 3472 |
| 其他解像度 | 3840 x 2592, 2592 x 1728, 1728 x 1152, 1280 x 846 |
| 影像比例 | 3:2 |
| 感光度 | Auto, Pull 80, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 160 |
| 數位變焦 | 否 |
| 自動對焦 | n/a |
| 手動對焦 | 是 |
| 白平衡 | 6 positions, plus manual and kelvin |
| 最慢速快門 | 4 sec |
| 最高速快門 | 1/4000 sec |
| 內建閃光燈 | 否 |
| 外接閃光燈類型 | Yes, hot-shoe |
| 閃燈類型 | 1st or 2nd shutter sync, auto slow sync |
| 焦距等效(DSLR) | 1.3 |
| 測光模式 | 1.3 |
| 快門先決 | 1.3 |
| 鏡頭口徑 | Leica M bayonet |
| 連拍能力 | Yes, 2 fps |
| 動畫錄製能力 | 否 |
| 遙控器 | 否 |
| 自拍模式 | Yes, 2 or 12 sec |
| 儲存媒體 | SD/SDHC card |
| 觀景窗 | Optical (Rangefinder, 0.68x ma |
| 液晶螢幕 | 2.5 " |
| 檢視放大功能 | 2.5 " |
| 使用電池 | Lithium-Ion rechargeable |
| 重量 | 585 g |
| 尺寸 | 139 x 80 x 37 mm |
| 廠商推出日期 | 9/9/2009 |
| 加入資料庫日期 | 9/17/2009 |
目前本文章沒有任何留言...
|