Samsung NX10的資料如下:
與另一台數位相機比較規格
| 廠牌 | Samsung |
| 型號 | Samsung NX10 |
| 像素 | 14033152 |
| 最大解像度 | 4592 x 3056 |
| 其他解像度 | 4592 x 2584, 3872 x 2592, 3872 x 2176, 3008 x 2000, 3008 x 1688, 1920 x 1280, 1920 x 1080, |
| 影像比例 | 3:2, 16:9 |
| 感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 數位變焦 | 否 |
| 自動對焦 | Contrast Detect |
| 手動對焦 | 是 |
| 白平衡 | 8 positions, plus manual and kelvin |
| 最慢速快門 | 30 sec |
| 最高速快門 | 1/4000 sec |
| 內建閃光燈 | Yes, (Pop-Up) |
| 外接閃光燈類型 | Yes, hot-shoe |
| 閃燈類型 | Smart Flash, Auto, Fill-in, Off, Red-eye reduction (Auto or Fill-in), Slow syncro |
| 鏡頭口徑 | Samsung NX mount lenses |
| 連拍能力 | Yes, 3 fps |
| 動畫錄製能力 | Yes, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 340 |
| 遙控器 | 不清楚 |
| 自拍模式 | Yes, 2 to 30 sec |
| 儲存媒體 | SD/SDHC card |
| 觀景窗 | Electronic (100% coverage, 0.8 |
| 液晶螢幕 | 3 " |
| 檢視放大功能 | 3 " |
| 使用電池 | BP1310 Lithium-Ion rechargeable |
| 重量 | 499 g |
| 尺寸 | 123 x 87 x 40 mm |
| 廠商推出日期 | 1/4/2010 |
| 加入資料庫日期 | 1/12/2010 |
目前本文章沒有任何留言...
|