Sigma DP1s的資料如下:
與另一台數位相機比較規格
| 廠牌 | Sigma |
| 型號 | Sigma DP1s |
| 像素 | 4646400 |
| 最大解像度 | 2640 x 1760 |
| 其他解像度 | 1776 x 1184, 1296 x 864 |
| 影像比例 | 3:2 |
| 感光度 | 100, 200, 400, 800 |
| 廣角端 | 28 mm |
| 望選端 | 28 mm |
| 數位變焦 | 否 |
| 自動對焦 | 不清楚 |
| 手動對焦 | 是 |
| 白平衡 | 6 positions |
| 最慢速快門 | 30 sec |
| 最高速快門 | 1/4000 sec |
| 內建閃光燈 | Yes, pop-up |
| 外接閃光燈類型 | 是 |
| 閃燈類型 | 不清楚 |
| 鏡頭口徑 | 否 |
| 連拍能力 | 是 |
| 動畫錄製能力 | 不清楚 |
| 遙控器 | Yes, Optional wired |
| 自拍模式 | Yes, 10 sec |
| 儲存媒體 | SD/MMC card |
| 觀景窗 | None |
| 液晶螢幕 | 2.5 " |
| 檢視放大功能 | 2.5 " |
| 使用電池 | Lithium-Ion rechargeable |
| 重量 | 270 g |
| 尺寸 | 109 x 60 x 31 mm |
| 廠商推出日期 | 10/2/2009 |
| 加入資料庫日期 | 1/12/2010 |
目前本文章沒有任何留言...
|